Tabulka A-tým 2026/27
| P. | TÝM | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Sokol Nespeky | 14 | 13 | 0 | 1 | 50:11 | 39 |
| 2. | Sparta Kutná Hora | 14 | 10 | 1 | 3 | 35:18 | 31 |
| 3. | FK Kralupy 1901 | 14 | 9 | 1 | 4 | 25:19 | 28 |
| 4. | SK Český Brod | 14 | 8 | 1 | 5 | 40:28 | 25 |
| 5. | TJ Viktoria Vestec | 15 | 7 | 2 | 6 | 33:29 | 23 |
| 6. | Povltavská FA "B" | 14 | 7 | 2 | 5 | 23:21 | 23 |
| 7. | TJ Sokol Libiš | 15 | 6 | 4 | 5 | 30:27 | 22 |
| 8. | SK Posázavan Poříčí n/S | 14 | 6 | 3 | 5 | 34:29 | 21 |
| 9. | SK Poříčany | 14 | 6 | 3 | 5 | 28:28 | 21 |
| 10. | AFK Tuchlovice | 14 | 6 | 2 | 6 | 25:18 | 20 |
| 11. | SK Union Čelákovice | 14 | 6 | 2 | 6 | 32:29 | 20 |
| 12. | FC Velim | 14 | 6 | 2 | 6 | 26:28 | 20 |
| 13. | FK Bohemia Poděbrady | 14 | 4 | 1 | 9 | 22:31 | 13 |
| 14. | SK Doksy | 15 | 3 | 2 | 10 | 20:43 | 11 |
| 15. | TJ Sokol Tuchoměřice | 14 | 1 | 2 | 11 | 16:48 | 5 |
| 16. | FK Dobrovice | 15 | 0 | 4 | 11 | 24:56 | 4 |
